
タッチでわかる、すぐつながる。AIR-3
回線選びは端末に任せて、操作は直感的に。

4大キャリアの回線を自動で選択。
最大約33時間のロングバッテリーで外出先も安心。
Wi-Fi中継機能で、届きにくい場所もカバー。
製品仕様


基本スペック
| 端末名 | AIR-3(エアースリー) |
|---|---|
| 型番 | CAW25A301 |
| カラー | ホワイト |
| サイズ/重量 | 115×63.5×14.8mm/約128g |
| ディスプレイ | 2.0インチQVGA(230×320) |
| Wi-Fiプロトコル | 2.4GHz/5GHz IEEE802.11ab/g/n/ac(Wi-Fi5対応) |
| ダウンロード(下り) | 【CAT-13対応】最大390Mbps(FDD)/300Mbps(TDD) |
| アップロード(上り) | 最大150Mbps |
| 対応規格 | 3GPP Release 12(R12)準拠 |
| 周波数バンド |
FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/ 28/66 TDD-LTE:B34/38/39/40/41(194MHz構成) WCDMA(3G):B1/2/4/5/6/8/19 キャリアアグリゲーション(CA)対応:複数の周波数帯を束ねて高速通信が可能 |
| 暗号化方式 | WPA2-PSK、WPA3-SAE-Transition |
| バッテリー容量 | 3,200mAh |
| 連続通信時間 | 約33時間(電源オン・未通信時の最大稼働時間) |
| 連続待受時間 | 約14時間(電源オン・通信時の最大稼働時間) |
| CPU | Qualcomm QCM2290 |
| USBインタフェース | Type-C |
| カードスロット | 1:nanoSIM |
| Wi-Fi接続可能台数 | 最大10台 |
| JAN | 4589416999813 |
| 付属品 | 取扱説明書、Type-Cケーブル |
法人専用お問い合わせ
下記ページからお問い合わせください。
既にサービスをご利用中の
一般ユーザー様へのご案内
※弊社は一般ユーザー様への直接のサービス提供は行っておりません。
※ご契約内容などでお問い合わせがある場合は、ご契約されたサービス事業者様へお問い合わせください。